Cennik biletów jednorazowych
Trasa przejazdu | Bilet normalny |
---|---|
Rożubowice – Przemyśl | 5,50 |
Łuczyce – Przemyśl | 5,00 |
Krówniki – Przemyśl | 5,00 |
Cennik biletów miesięcznych
Trasa przejazdu | Bilet normalny | Uczeń | Uczeń z GKDR | Student |
---|---|---|---|---|
Rożubowice – Przemyśl | 112,00 | 57,12 | 28,56 | 54,88 |
Łuczyce – Przemyśl | 100,00 | 51,00 | 25,50 | 49,00 |
Krówniki – Przemyśl | 100,00 | 51,00 | 25,50 | 49,00 |
Dodatkowo pobierana jest jednorazowa kaucja zwrotna w wysokości 15,00 zł za bilet elektroniczny „EM-Karta”, kaucja zwracana jest przy zwrocie EM-Karty.
Bilet miesięczny można zamówić poprzez wypełnienie i przesłanie formularza.
Formularz zamówienia biletu miesięcznego dtyczy tylko linii: Rożubowice – Przemyśl, Malhowice – Przemyśl, Witoszyńce – Przemyśl
Odbiór zamówionego biletu u kierowcy autobusu na linii ROŻUBOWICE – ŁUCZYCE – KRÓWNIKI – PRZEMYŚL